Samba
Nr. DT PA PV RD TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Daniel Pastuchow / Luna Maria Albanese 3 5 5 4 4 3 4 4
44) Fabian Glatz / Delia Breitmaier 1 1 1 3 2 3 1 1
46) Daniel Andras Hegyi / Giuliana Domingues da Silva 2 2 2 2 3 4 2 2
47) Samuel Keller / Saule Martinkeviciute 5 6 4 6 5 3 5 5
51) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 4 3 3 1 1 4 3 3
52) Dennis Wottschel / Karolina Merkel 6 4 6 5 6 5 6 6
Cha Cha Cha
Nr. DT PA PV RD TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Daniel Pastuchow / Luna Maria Albanese 4 3 3 3 3 4 3 7
44) Fabian Glatz / Delia Breitmaier 1 6 6 6 6 5 6 7
46) Daniel Andras Hegyi / Giuliana Domingues da Silva 2 1 1 2 2 5 (8) 1 3
47) Samuel Keller / Saule Martinkeviciute 5 5 4 5 4 5 (23) 4 9
51) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 3 2 2 1 1 4 (6) 2 5
52) Dennis Wottschel / Karolina Merkel 6 4 5 4 5 4 (18) 5 11
Rumba
Nr. DT PA PV RD TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Daniel Pastuchow / Luna Maria Albanese 4 5 4 4 4 4 4 11
44) Fabian Glatz / Delia Breitmaier 1 1 1 3 2 3 1 8
46) Daniel Andras Hegyi / Giuliana Domingues da Silva 2 2 2 2 3 4 2 5
47) Samuel Keller / Saule Martinkeviciute 5 6 5 5 6 3 5 14
51) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 3 3 3 1 1 5 3 8
52) Dennis Wottschel / Karolina Merkel 6 4 6 6 5 5 6 17
Paso Doble
Nr. DT PA PV RD TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Daniel Pastuchow / Luna Maria Albanese 5 4 5 4 4 3 4 15
44) Fabian Glatz / Delia Breitmaier 1 1 1 2 1 4 1 9
46) Daniel Andras Hegyi / Giuliana Domingues da Silva 2 2 2 3 3 3 2 7
47) Samuel Keller / Saule Martinkeviciute 4 5 4 6 6 3 5 19
51) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 3 3 3 1 2 5 3 11
52) Dennis Wottschel / Karolina Merkel 6 6 6 5 5 5 6 23
Jive
Nr. DT PA PV RD TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Daniel Pastuchow / Luna Maria Albanese 5 4 4 4 3 4 4 19
44) Fabian Glatz / Delia Breitmaier 1 1 2 3 6 3 (4) 2 11
46) Daniel Andras Hegyi / Giuliana Domingues da Silva 2 2 1 2 2 5 (9) 1 8
47) Samuel Keller / Saule Martinkeviciute 4 5 5 6 4 4 5 24
51) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 3 3 3 1 1 5 3 14
52) Dennis Wottschel / Karolina Merkel 6 6 6 5 5 5 6 29

DT : Tatiana Drexler

PA : Anja Platz

PV : Volodymyr Protsenko

RD : Dirk Rosenbrock

TA : Andrea Thors